Filtro di poliestere con maglia saldata con manica di tubo continuo per apparecchiature di fresatura 23uM
ContPerson : Eric Xiang
Numero di telefono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Quantità di ordine minimo : | 200 pezzi | Prezzo : | USD0.03-USD1.00/pcs |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Cartone, polisacco | Tempi di consegna : | 3-7 giorno |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacità di alimentazione : | 50000pcs/day |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Share Filters |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | SGS | Numero di modello: | Dischi a maglia di filtro in nylon di 30 μm |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Dischi a maglia di filtro in nylon di 30 μm | Parola chiave: | Filtro a disco a maglia di nylon |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Secondo il disegno del cliente | Classificazione dei microni: | 3 μm-3233 μm |
| Opzioni materiali: | La maglia di nylon, la maglia del poliestere, pp ingrana, maglia metallica | Trattamento: | Taglio, taglio, punzonatura |
| Campione: | Campione di prova fornito | ||
| Evidenziare: | Fogli di dischi a maglia di filtro in nylon,Disco a maglia di filtro per filtro di cellule mediche,Dischi di filtro in nylon fabbricati |
||
Descrizione di prodotto
Dischi a maglia di filtro in nylon da 30 μm, fogli a forma per filtro di cellule mediche
|
La rete di filtraggio in nylon 6 è disponibile in una varietà di specifiche che tengono conto dell'apertura della rete (μ), dell'area aperta,numero di maglie (fili per pollice) e diametro del filoAltre specifiche quali peso (kg/m2), spessore (μ) e permeabilità all'aria sono disponibili su richiesta.
Grazie a attrezzature di lavorazione avanzate e ricca esperienza, Share Filters può fornire maglie filtranti tagliate su misura, consistenza di lotto a lotto e componenti di alta qualità fabbricati su misura,di larghezza superiore a 50 mm,, fogli di maglia in singolo o doppio strato, forme di maglia tagliate in poligoni o irregolari. |
Condividi Dischi pre-tagliati, opzioni di forma
| Medi filtranti | Griglia di nylon, griglia di poliestere, griglia di PP, griglia di acciaio inossidabile | |
| Classificazione in micron | 3 μm - 3233 μm | |
| Fabbricazione di maglie | Taglio, taglio laser, taglio ad ultrasuoni, punzonatura | |
| Specificità | Disegno personalizzato |
![]()
![]()
|
Benefici dei filtri di condivisione delle lamiere e delle forme di pre-taglio a maglia di nylon:
|
Esempi di forme di maglie di filtro utilizzate per filtri stampati in plastica
![]()
![]()
|
Griglia di filtro in nylon Spesso confrontata con il poliestere, la maglia di nylon ha un tasso di assorbimento dell'acqua più elevato, una resistenza senza rivali resistente alla deformazione ciclica, è robusta contro l'attrito e la piegatura,E' molto elastico e resistente alle rughe.. È anche resistente a sostanze chimiche e oli, oltre ad essere resistente alle alcali.
Griglia di filtro in poliestere Il poliestere è una delle fibre più resistenti e rimane resistente anche quando è bagnato e esposto a attriti.e ha anche una resistenza alle sostanze chimiche, oltre ad essere la stabilità dimensionale.
Griglia di filtro in polipropilene La rete di polipropilene è resistente alle sostanze chimiche e non assorbita, con buona resistenza alle intemperie, agli acidi e agli alcalini
Griglia di filtro in acciaio inossidabile La rete filtrante in acciaio inossidabile presenta i seguenti vantaggi: resistenza alla corrosione, resistenza e durata, resistenza alle alte temperature, versatilità, facilità di manutenzione e pulizia,rispettoso dell'ambiente |
Come scegliere la giusta rete filtrante?Potete seguire questi punti.
|
Specifica della maglia di filtro in nylon
| Fabbricazione Numero |
Numero di maglie | Filtro diametro |
Griglia di apertura |
Apri area |
Fabbricazione spessore |
Peso | |
| - No, no, no, no. | maglia/cm | maglia/pollice | micron | micron | % | micron | g/m2 |
| JPP2 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
| JPP3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 42 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 30 | 55 | 42 | 52 | 20 |
| JPP120 | 120 | 305 | 35 | 45 | 29 | 60 | 28 |
| JPP120 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 42 | 42 | 25 | 75 | 42 |
| JPP130 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| JPP130 | 130 | 330 | 35 | 42 | 30 | 62 | 30 |
| JPP130 | 130 | 330 | 38 | 40 | 26 | 74 | 36 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 28 | 53 | 25 |
| JPP140 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| JPP140 | 140 | 355 | 38 | 32 | 20 | 68 | 36 |
| JPP145 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| JPP150 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| JPP150 | 150 | 380 | 38 | 31 | 21 | 68 | 40 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| JPP165 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| JPP200 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
|
Su di noi Share ha oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di reti filtranti e soluzioni di prodotti personalizzate per le esigenze di schermo e filtrazione dei nostri clienti.Possiamo offrire la rete filtrabile e servizi di componenti filtrici tra cui taglioLa nostra base di clienti proviene da una vasta gamma di settori tra cui: automotive, elettrodomestici, alimenti e bevande, fresatura, medicina,Scienze della vita e laboratorio, dell'elettronica e dell'ingegneria più generale, ci danno una ricca esperienza in molti settori. |
Capacità di fabbrica
| Le maglie sintetiche a filtro possono essere realizzate con una varietà di materiali come poliammide, poliestere, polipropilene, ecc. È possibile ordinare per rotolamento o taglio. | La fessurazione viene utilizzata anche per la fabbricazione di strisce di maglia e produce un bordo chiuso con pochissimo materiale accumulato sul bordo. | Il nostro metodo di taglio include taglio laser, taglio a freddo, taglio termico, stampaggio. Taglio professionale utilizzando strumenti su misura che non danneggeranno i materiali. |
| Le saldature soniche sono precise, pulite, le maniche di precisione e i sacchetti per la filtrazione del sangue, i sacchetti di resina per la pressa della resina sono esempi di applicazioni che beneficiano di questa tecnologia. | I prodotti di cucitura di Share Filters sono realizzati da macchinisti altamente qualificati ed esperti, che garantiscono il giusto livello di qualità costante. | Il filtro stampato in plastica personalizzato combina una rete filtrante precisa con plastica polimerica. |
Condividi i filtri
![]()
Applicazione dei prodotti di filtro di condivisione
| Filtro del carburante | Sacchetto di biopsia | Filtro del dispensatore | Filtro per caffè | Filtro per irrigazione a goccia |
| Autoveicoli | Assistenza sanitaria | Apparecchiatura | Alimenti e bevande | Agricoltura |
Contattaci
Si prega di contattarci in modo che possiamo saperne di più sulla vostra applicazione e le specifiche di progettazione!
Imballaggio e trasporto
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio