
Filtro di poliestere con maglia saldata con manica di tubo continuo per apparecchiature di fresatura 23uM
ContPerson : Eric Xiang
Numero di telefono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantità di ordine minimo : | 200pcs | Prezzo : | USD0.10-USD5.50/meter |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caron, polisacco | Tempi di consegna : | 5-30 giorni dipende dalla quantità |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Paypal | Capacità di alimentazione : | 20000pcs/mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Share Filters |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Numero di modello: | Strisce di maglia di filtro in nylon |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Maglia di nylon del filtro | Diametro filettatura: | 30 - 1500 μm |
---|---|---|---|
Mesh Count: | 6 - 510 per pollice | Mesh Opening: | 16 - 1500 μm |
Modello del tessuto: | Pianura, saia, raso | Dimensione: | Qualsiasi forma e dimensione |
Evidenziare: | Griglia di filtro in nylon a taglio laser di precisione,Striscia di filtro in nylon a maglia 40,Schermi fabbricati in maglia di nylon |
Descrizione di prodotto
40 Maglia filtro di nylon maglia striscia laser taglio maglia forme
Caratteristiche della maglia di filtro in nylon
Fabbricazione - Materiali di alta qualità, lavorazione precisa
Nella nostra fabbrica elaboriamo la rete filtrante tessuta per schermi e filtri di tutte le dimensioni e disegni.adesione e saldatura a maglia, stampaggio a iniezione dei diversi tessuti.
Griglia di filtro in rotoli
La larghezza dei rotoli di maglia di filtro in nylon può essere di 100 cm, 127 cm, 150 cm, 160 cm, 175 cm, 183 cm, 365 cm o di altre larghezze personalizzate.
La lunghezza può essere di 30m, 50m, 70m, o altre lunghezze personalizzate.
Griglia di filtro in nastri
Il taglio ad ultrasuoni viene utilizzato anche per la fabbricazione di strisce di tessuto e produce un bordo chiuso con pochissimo materiale accumulato sul bordo.
Griglia di filtraggio in forme tagliate
I nostri metodi di taglio includono taglio laser, taglio a freddo, taglio a caldo, taglio, foratura. Taglio professionale utilizzando strumenti personalizzati che non danneggeranno i materiali.
Griglia di filtro in tubi
Le saldature soniche sono precise, pulite e hanno una certa resistenza.
Sacchetti a maglia per filtri personalizzati
Share Filters dispone di sacchetti filtranti standard con anelli in acciaio galvanizzato o in plastica, cuciti o saldati, realizzati in tessuto filtrante a monofilamenti rigenerabile da 3 micron a 2000 micron o in feltro da 0.da 5 a 200 micron.
Filtri stampati per iniezione di plastica a inserto reticolato
I nostri prodotti di filtri stampati a iniezione sono costituiti da una maglia di filtro sintetica contenuta in un telaio in plastica polimerica, che consente una parte/prodotto più robusto che offre maggiore affidabilità e longevità nel suo utilizzo.
Griglia per filtri di poliammide | |||||||
Numeri di rete. | Numero di maglie | Diametro del filo | Apertura della maglia | Zona aperta | Spessore della maglia | Peso | |
n/cm | n/pollice | μm | μm | % | μm | g/m2 | |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/42 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/37 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/36 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/27 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/29 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/42 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/26 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/30 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/20 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/28 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/21 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/27 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
Entri nel vostro messaggio