Parte del filtro in linea per fontanella Ordine personalizzato Filtri in plastica stampati con inserto in rete
ContPerson : Eric Xiang
Numero di telefono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantità di ordine minimo : | 100meters | Prezzo : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartoni | Tempi di consegna : | 3-30days |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 10,000meters/day |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SHARE |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Numero di modello: | Abitudine |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Poliammide (monofilamento, multifilamento) | Tipo del tessuto: | Maglie tessute |
---|---|---|---|
Conteggio della maglia: | 5T-200T | Diametro del filo: | 27um-550um |
Maglia: | 5um-1800um | Larghezza: | 100cm-360cm |
Applicazione: | Filtrazione liquida industriale, raccolta di polvere | Nome: | Tessuto di maglia di nylon del monofilamento |
Evidenziare: | inserisca lo stampaggio ad iniezione,modanatura di plastica dell'inserzione |
Descrizione di prodotto
La maglia del filtro tessuta poliammide ha modellato i filtri di plastica per filtrazione liquida
Maglie del filtro tessute poliammide
Introduzione generale:
La poliammide è una fibra chimica comune e standard nel mercato, in primo luogo inventato ed introdotto da Du Pont con due tipi principali: PA 6 e PA 6,6; Nell'industria di filtrazione, il PA 6 è conosciuto come nylon o poliammide, l'applicazione ampiamente veduta nelle industrie differenti che richiedono la selezione e la filtrazione.
Come maglia della poliammide tessuta:
Stesso con l'altro filtro ingrana/maglie dello schermo, le maglie del filtro tessute poliammide sono tessute con i filati della poliammide multifilamento/del monofilamento in filo di ordito e nella direzione di trama. I filati per ordito pre-sono disegnati nelle canne mentre i filati per trama sono mossi su e giù il filato per ordito per formare i fori quadrati.
Processo delle maglie del filtro tessute poliammide:
1. I filati forniti saranno ispezionati: superficie, diametro, forza
2. i filati saranno rotolati e liccio trascinato che prepara per tessere
3. Dopo precess 1 e 2, filati saranno tessuti sui telai.
4. Quando la maglia è tessuta e finita dai telai, la maglia sarà lavata e la calore-regolazione sarà trattata.
5. L'ispezione finale sarà effettuata per controllare la maglia, il conteggio della maglia e la resistenza alla trazione delle maglie.
Applicazione delle maglie del filtro dalla poliammide:
Filtrazione medica, processi chimici, purificazione di acque reflue, filtrazione del biodiesel, selezione di irrigazione, filtrazione automobilistica, filtrazione domestica di applicazione e raccolta di polvere…
Scheda:
Numero del tessuto | Conteggio della maglia | Diametro del filo | Maglia | Spazio all'aperto | Spessore del tessuto | Peso | |
No. | maglia/pollice di cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Entri nel vostro messaggio