Sistema di filtrazione dell'acqua per frigoriferi
ContPerson : Eric Xiang
Numero di telefono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Quantità di ordine minimo : | 500 m2 | Prezzo : | $0.5 for 500 m2, $0.48 for 10,000 m2, $0.4 for 50, 000 m2 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Sacchetti in PE e cartoni standard per l'esportazione | Tempi di consegna : | Da 5 a 20 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T, Paypal | Capacità di alimentazione : | 1, 0000 m2 / giorno |
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina | Marca: | SHARE FILTERS |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | Reach Svhc, SGS RoHS, US California Proposition 65 | Numero di modello: | SG-NM-22 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Filtro di monofilamenti di nylon al 100% | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Classificazione dei microni: | 300 micron, da 3 um a 2500 um Disponibile | Forme: | Rollo, disco, nastro, tubi, sacchetti, filtri di plastica |
| Resistenza all'abrasione: | Bene | Resistenza agli alcalini: | Bene |
| Resistenza ai solventi: | Bene | Resistenza alle sostanze chimiche: | Bene |
| Resistenza all'idrolisi: | Bene | Stabilità della luce: | Limitato |
| Assorbimento di umidità: | Più elevato rispetto al poliestere | Codice Hs: | 59112000 |
| Evidenziare: | Filtro di maglia di nylon termico,Griglia di filtro in monofilamento di nylon 300 micron |
||
Descrizione di prodotto
La rete filtrante SHARE in monofilamento di nylon è realizzata con una trama a filamento singolo, che fornisce un'eccellente resistenza del tessuto e aperture uniformi. La nostra rete filtrante in monofilamento di nylon è disponibile in un'ampia gamma di opzioni, tra cui dimensioni in micron da 3um a 2500um, area aperta dall'1% al 67%, diametro del filo dada 30um a 1000um, numero di maglie da 6 mesh/pollice a 700 mesh/pollice,e spessore da 50um a 1900um.
![]()
Rete filtrante in monofilamento di nylon da 300 micron,
36% di area aperta
Descrizioni
Specifiche
Applicazioni
La rete di nylon ha le caratteristiche dinon tossico, inodore, antietà,alta resistenza, grande allungamento, elastico, buona resistenza all'usura, resistente alle alte temperature, resistente alla decomposizione, resistenza all'olio, resistenza alla corrosione, resistenza agli alcali, stabilità chimica, isolamento elettrico, buon antivibrazione e suono, certo ritardo di fiamma,I tessuti a rete filtrante in nylon intrecciato di precisione SHARE soddisfano i rigorosi requisiti tecnici nelle applicazioni automobilistiche, mediche, industriali e chimiche e nel trattamento delle acque.
![]()
Esempi tipici di applicazione da parte dei clienti SHARE:
filtri per stampaggio ad inserimento, filtri per vernice, filtri per automobili, filtri per purificatori d'aria, filtri per condizionatori d'aria, filtri per acqua di scarico e di circolazione, filtri cellulari, trasfusioni di filtri per sangue, cura delle ferite, filtrazione per iniettori, filtri per caffè, sacche per biopsia, reti di fresatura, setacci per test e campioni, filtri per strumenti agricoli, filtrazione di prodotti chimici in polvere e liquidi, ecc.
Scheda Tecnica
| Scheda tecnica della rete filtrante in nylon di precisione | |||||||
| Numero di tessuto | Conteggio delle maglie | Diametro della filettatura | Apertura a rete | Area aperta | Spessore della maglia | Peso | |
| NO. | n/cm | n/pollici | µm | µm | % | µm | g/m2 |
| PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
| PA2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
| PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
| PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
| PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| P.A.900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
| PA700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| P.A.425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| PA90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| PA75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| PA60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| P.A.42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| P.A.45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| P.A.55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
| P.A.40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| P.A.42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
| P.A.47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
| PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
| PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
| PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
| PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
| PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
| PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
| PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
| PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
| PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| PA70GG | 29,5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| PA72GG | 30,5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
| PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
| PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
| PA-8XXX | 35,5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
| PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
| PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
| PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
| PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
| PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
| PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
| PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
| PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
| PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
| PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
| PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
| PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
| PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
I dati sono compilati al meglio delle nostre conoscenze.
Soggetto a modifiche senza preavviso.
La gamma completa di prodotti è disponibile su richiesta.
Monofilo in nylon![]()
Tessuto normale![]()
L'armatura normale viene realizzata facendo passare ciascun filo di trama o filo di riempimento sopra e sotto ciascun filo di ordito. Pensa ai fili come a piccoli fili. I fili dell'ordito vanno su e giù e la trama va da un lato all'altro. Quando i fili sono uguali in spessore e numero, i fori nel tessuto sono quadrati. Ciò avviene nei tessuti realizzati con filo monofilamento, garantendo l'apertura della maglia precisa e uniforme.
CONDIVIDI la rete in nylon intrecciato a trama normale è tessuta al 100% mfilato monofilamento.Nelle strutture a trama semplice, i pori diritti dei tessuti monofilamento offrono una limitazione del flusso e un carico superficiale di particelle minimi.
I tuoi vantaggi
Profilo Aziendale
Fondata nel 1983, Taizhou Share Filters Co., Ltd. offre una gamma completa di tessuti a rete filtrante monofilamento (nylon, poliestere, polipropilene ecc.) con classificazione in micron che va da 3um a 4 mm. Siamo specializzati nella progettazione di tessuti in prodotti finiti o parzialmente finiti.
I nostri prodotti sono classificati in tre classi.
|
Rotoli di rete monofilamento
|
|
|
Dischi, Tubi, Nastri, Borse
|
|
|
Filtri stampati in plastica
|
|
Sia che tu voglia migliorare la qualità o ridurre il costo del componente del filtro esistente, pianificare una nuova applicazione di filtrazione o aver bisogno di assistenza con le specifiche e la convalida del progetto, gli specialisti delle applicazioni SHARE con decenni di esperienza ti aiuteranno a creare la migliore soluzione di filtro per la tua applicazione.
Contatta SHARE oggi per ulteriori informazioni e come possiamo aiutarti con le tue specifiche esigenze di filtrazione.
Imballaggio e spedizione
Per i rotoli di rete:
1. Arrotolato sull'anima di carta, 30-70 m/rotolo,confezionato in sacchetti di PE,l'etichetta del prodotto è attaccata sul bordo di ogni rotolo
2. 2-8 rotoli ciascuno cartone standard per l'esportazione
3. Mettere nella borsa tessuta in PPper evitare danni durante il trasporto
4. Rafforzare la cintura del pacchetto
Per filtri fabbricati e stampati:
1.Pimballato in sacchetti di PE sigillati, da 10 a 500 pezzi/sacchetto in base alle dimensioni effettive, in doppio sacchetto e l'etichetta del prodotto è attaccata nel sacchetto interno
2. Metti in bborsa in PE igger e poi esportazione standardcartone
3.Wbattere il cartone esterno con film estensibile in PE per evitare danni durante il trasporto
4.Il nastro del pacco viene rafforzato se sono disponibili pallet
L'etichetta contiene le seguenti informazioni standard:
nome dell'articolo, produttore, materiale, dimensioni, data di produzione, numero d'ordine, numero di lotto ecc.
| Da porto a porto | Porta a porta | |
| Espresso (DHL, UPS, FEDEX, EMS) | 1 - 5 giorni | |
| Trasporto aereo | 1 - 5 giorni | 4 - 10 giorni |
| Trasporto marittimo (FCL) | 15 - 30 giorni | 20 - 35 giorni |
| Trasporto marittimo (LCL) | 15 - 30 giorni | 22 - 37 giorni |
Domande frequenti
1. Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitarlo?
Siamo nella città di Taizhou, nella provincia di Zhejiang in Cina. In treno, siamo a un'ora da Hangzhou e a due ore da Shanghai.
2. Posso ottenere campioni gratuiti e per quanto tempo puoi consegnarli?
Siamo lieti di fornirvicampioni gratuitiper la tua valutazione, che ti verrà inviataentro 2giorni. Non esitate a contattarci per i campioni.
3. Quanto tempo richiede un preventivo?
Nella maggior parte dei casi, rispondiamo all'interno2giorni. Se qualcosa nella RFQ deve essere confermato, ti informeremo tempestivamente al più presto.
4. In quanto tempo posso completare il mio ordine?
Il lead time di produzione dipende dalla quantità. In genere, ci vuoledalle 5 alle 15giorni lavorativi per completare la produzione di massa una volta effettuato l'ordine.
5. E il controllo qualità?
Mediante ispezione visiva, apparecchiature ottiche o sensibili alla pressione e apparecchiature automatizzate per l'ispezione delle immagini 3D, i nostri operatori di produzione effettuano autoispezioni in ogni fase del processo. Inoltre, effettuiamo ispezioni a campione e ispezioni finali effettuate dal nostro team di controllo qualità (QC).
6. Qual è il tuo più grande vantaggio?
Una delle nostre competenze principali è la nostra eccellente capacità di conversione dalla tessitura del filato agli articoli convertiti con un team tecnico professionale e garanzia e gestione della qualità per più di30anni.
7. Che tipo di termini di pagamento accettate?
T/T e LC e altro ancora.
Entri nel vostro messaggio