Sacchetti per biopsia in rete di nylon da 45 × 75 mm facili da strappare per la diagnostica del cancro
ContPerson : Eric Xiang
Numero di telefono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Quantità di ordine minimo : | 100pcs | Prezzo : | USD1.00 - USD6.50 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caron, sacchetto in polipropilene | Tempi di consegna : | 5-20 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 1000pcs/day |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Share Filters |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | SGS | Numero di modello: | Sacchetto di filtro a maglia di nylon standard |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Sacchetto di filtro a maglia di nylon standard per il trattamento dell'acqua | Parole chiave: | Mesh Filter Bag di nylon |
|---|---|---|---|
| Stile superiore: | Flange di plastica, anello in acciaio | Valutazione del micron: | 15 μm-1000 μm |
| Stile di cucitura: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Applicazione: | Sistema di depurazione delle acque |
| Evidenziare: | 4" sacchetto filtro in nylon con anello di plastica,Sacchetto filtro a maglia di nylon da 100 micron,Sacchetto filtro a maglia di nylon per il trattamento dell'acqua |
||
Descrizione di prodotto
100 Micron Nylon Mesh Filter Bag per il trattamento dell'acqua 4" Anello di plastica
I sacchetti filtranti a maglia di nylon di Share Filters sono tessuti con maglia di nylon monofilamento con grande precisione e aperture regolari, quindi le aperture della maglia sono uniformi e possono dare una filtrazione esatta.Ideale per lo sforzoIl prodotto è privo di silicio e il materiale in nylon è conforme alle normative di filtrazione degli alimenti.I nostri sacchetti filtro Monofilament Nylon Mesh sono utilizzati in alloggiamento filtro in molte industrieI sacchetti di filtro a maglia di nylon sono disponibili in una varietà di classificazioni e efficienze di micron e sono resistenti alle alcaline mentre sensibili agli acidi forti.
Sacchetto filtro a maglia di nylon per il trattamento dell'acqua
Un sacchetto a maglia di filtro in nylon può essere uno strumento utile per il trattamento dell'acqua e le applicazioni di filtrazione.rendendolo adatto a vari processi di trattamento delle acque.
![]()
![]()
![]()
Opzioni di classificazione micron
| Nome del prodotto | Sacchetti a maglia di filtro in nylon |
| Classificazione in micron | 16, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 800,1500 micron |
| Temperatura di lavoro continua |
Temperatura massima 110°C |
Tasse di filtro a maglia di nylon
Dimensione e tasso di flusso
Le borse di filtro in nylon possono essere realizzate in dimensioni standard o personalizzate per adattarsi al sistema di filtrazione.stile anello come l'acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile, polipropilene, e altro ancora.
| Dimensioni del sacchetto filtro | Tasso di flusso massimo | |||
| Dimensione | Dimensione | gpm | m3/h | |
| 1 | 7 Ø x 16,5 pollici | 178 Ø x 419 mm | 80 | 18 |
| 2 | 7 Ø x 32 in | 178 Ø x 813 mm | 150 | 34 |
| 3 | 4 Ø x 8 in | 102 Ø x 203 mm | 25 | 6 |
| 4 | 4 Ø x 14 in | 102 Ø x 355 mm | 50 | 12 |
| 5 | Dimensione degli altri clienti | |||
| Temperatura massima di funzionamento | ||||
| di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | 239 °F | 115 °C | ||
| Polipropilene di monofilamenti | 194 °F | 100 °C | ||
| Cambio raccomandato a un differenziale massimo pressione di 25 psi / 1,72 bar |
||||
![]()
Le applicazioni universali del sacchetto a maglia di filtro in nylon includono:
Specifica della maglia di filtro in nylon
| - No, no, no. | Numero di maglie | Thread Diam. | Apertura della maglia | Zona di apertura | |
| maglia/cm | maglia/pollice | μm | μm | % | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
| JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
| JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 |
Entri nel vostro messaggio