Prodotto intessuto pianura dello schermo del poliestere del monofilamento per il setacciamento delle particelle nella filtrazione liquida
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | SHARE |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | JPP10T-JPP200T |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100meters |
Prezzo: | USD0.2-USD3.5/m |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | 3-30days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000meters/day |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Filato 100% di poliestere del monofilamento | Conteggio della maglia: | JPP10T-JPP200T |
---|---|---|---|
Nome: | Maglia del filtro dal poliestere | Valutazione del micron: | 5um-1500um |
Larghezza: | 110cm-190cm | Colore: | Bianco naturale |
Caratteristiche: | Alta tensione, Basso allungamento, alta tenacia | Applicazione: | Filtrazione liquida, filtrazione dell'olio carburante |
Evidenziare: | tessuto del filtro dal poliestere,maglia del poliestere del monofilamento |
Descrizione di prodotto
Maglie del filtro tessute Polymiade dal commestibile
Maglia del filtro dalla poliammide del monofilamento (poliammide di categoria alimentare/maglie di nylon del filtro)
Conteggio della maglia: JPP5T-JPP200T
Diametro del filo: 27um-550um
Valutazione del micron: 5um-1500um
Larghezza: 110cm-190cm
Introduzione:
Selezionando il filato della poliammide del monofilamento di qualità con resistenza all'abrasione, la buona stabilità chimica, DIVIDE con attenzione tesse la maglia del filtro dalla poliammide con i telai di Sulzer P7100; Più di 30 anni di esperienza di produzione ci permette di tessere la maglia del filtro dalla poliammide con i fori precisi della maglia e grazie al trattamento di dopo-produzione della calore-regolazione, maglia del filtro dalla poliammide ha conection stabile del filato senza migrazione del filato durante l'uso, i fori della maglia di precisione, la buona stabilità dimensionale.
Vantaggi della maglia del filtro dal poliestere
Alta tenacia, alta tensione, Basso allungamento, Anti-corrugantesi, anti-muffa, buone caratteristiche chimiche
Applicazione:
Filtrazione liquida, filtrazione dell'olio, filtrazione dell'acqua, filtrazione del petrolio
Scheda:
Numero del tessuto | Conteggio della maglia | Diametro del filo | Maglia | Spazio all'aperto | Spessore del tessuto | Peso | |
No. | maglia/pollice di cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Numero del tessuto
Il numero del tessuto è composto:
Maglia-conteggio n 110- colore 110-80W PWdel tessutodeldnom110-80W PW del∅ delfilo di80WPW
(Bianco = W; giallo = Y) tipo di tessuto 110-80W PW (tela = PW)
Entri nel vostro messaggio