ContPerson : Eric Xiang
Numero di telefono : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Quantità di ordine minimo : | 100meters | Prezzo : | USD0.2-USD3.5/m |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | cartone | Tempi di consegna : | 3-30days |
| Termini di pagamento : | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 1000meters/day |
| Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | SGS | Numero di modello: | JPP10T-JPP200T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Tessuto filtrante in nylon | Conta mesh: | JPP10T-JPP200T |
|---|---|---|---|
| Diametro della fila: | 27um-550um | Valutazione micron: | 5um-1500um |
| larghezza: | 110 cm-190 cm | Caratteristiche: | Alta tensione, basso allungamento, alta tenacità |
| Applicazione: | Filtrazione di liquidi, filtrazione di olio/carburante | ||
| Evidenziare: | maglia di nylon del monofilamento,materiale del filtro a maglie di nylon |
||
Descrizione di prodotto
Reti filtranti in poliammide resistenti all'abrasione per la lavorazione chimica
Reti filtranti in poliammide monofilamento (Reti filtranti in poliammide per la lavorazione chimica)
Conteggio maglie: JPP5T-JPP200T
Diametro del filo: 27um-550um
Valore nominale in micron: 5um-1500um
Larghezza:110cm-190cm
Introduzione:
Selezionando filati di poliammide monofilamento di qualità con resistenza all'abrasione, buona stabilità chimica, SHARE tesse con cura reti filtranti in poliammide con telai Sulzer P7100; Oltre 30 anni di esperienza nella produzione ci consentono di tessere reti filtranti in poliammide con fori di maglia precisi e, grazie al trattamento post-produzione di termo fissaggio, la rete filtrante in poliammide ha una connessione stabile del filo senza migrazione del filo durante l'uso, fori di maglia di precisione, buona stabilità dimensionale.
Vantaggi della rete filtrante in poliestere
Elevata tenacità, elevata tensione, basso allungamento, anti-rughe, anti-muffa, buone caratteristiche chimiche
Scheda tecnica:
| Numero del tessuto | Conteggio maglie | Diametro del filo | Apertura della maglia | Area aperta | Spessore del tessuto | Peso | |
| N. | cm maglia/pollice | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Certificato SGS
Numero del tessuto
Il numero del tessuto è composto da:
Conteggio maglie n 110-80W PW Thread ∅ dnom 110-80W PW Colore del tessuto 110-80W PW
(Bianco = W; giallo = Y) Tipo di tessuto 110-80W PW (Tessuto a tela = PW)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio